Serviços
TABELA PÚBLICA DE PREÇOS 2020-2021
VERSÃO NOV/2020
Discriminação dos serviços | Preço por tonelada (R$) |
Embarque de celulose (a) | R$ 153,08 |
Desembarque de celulose barcaça | R$ 62,76 |
Desembarque de madeira barcaça (c) | R$ 16,17 |
Embarque de produtos siderúrgicos (a) | R$ 157,11 |
Desembarque de madeira navio (b) (c) | R$ 36,89 |
Embarque de granito (a) (b) | Sob consulta |
Desembarque de sulfato de sódio | R$ 213,92 |
Desembarque de produtos siderúrgicos (navios exclusivos) | R$ 110,06 |
Desembarque de sal (c) | R$ 84,30 |
Discriminação dos serviços | Preço por unidade (R$) |
Embarque de Contêiner Cheio (20´ou 40`) | R$ 1.567,22 |
Embarque de Contêiner Vazio (20´ou 40`) | R$ 783,61 |
Remoção de Contêiner Cheio/Vazio Via Terra (20´ou 40`) | R$ 1828,43 |
Remoção de Contêiner Cheio/Vazio Via Bordo (20´ou 40`) | R$ 1567,22 |
Discriminação dos serviços | Preço(R$) |
Retenção do Berço – A partir da 4ª. Hora inativo a cada período de 4 horas (e) | R$ 9.000,00 p/hora |
Voltar(a) Compreende serviços de recepção, armazenagem e embarque.(b) Máquinas por conta do cliente.
(c) Desembarque direto.
(d) Apenas movimentações pontuais e extraordinárias de forma a permitir abertura de porões; embarque/descarga de materiais de peação.
(e) Se por conveniência ou responsabilidade do armador, seus prepostos ou principais, o navio ficar retido no berço, sem realizar operações de carga ou descarga por mais de 4 (quatro) horas.
(f) Esta Tabela permanece válida até a sua próxima alteração a ser informada previamente.
(g) Consulte a mesma em nosso web site www.portocel.com.br
(h) Maiores informaçoes diretamente com a nossa área comercial no email julio.lourenco@portocel.com.br